Bezpłatny transport na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że w dniu wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu.
Rozkład jazdy bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego wyborców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice, realizowanego na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1277 ze zm.)
Obwód Nr 5
Świetlica wiejska w Czuchlebach, Czuchleby 41A, 08-200 Łosice
Lp. | Dowóz | Odwóz | ||
Przystanek | Godz. | Przystanek | Godz. | |
Wyjazd: Kol. Chotycze | 11:25 | |||
1 | Meszki | 11:30 | Czuchleby | 11:55 |
2 | Czuchleby | 11:35 | Meszki | 12:00 |
Lp. | Dowóz | Odwóz | ||
Przystanek | Godz. | Przystanek | Godz. | |
Wyjazd: Kol. Chotycze | 16:15 | |||
1 | Meszki | 16:20 | Czuchleby | 16:45 |
2 | Czuchleby | 16:25 | Meszki | 16:50 |
Obwód Nr 7
Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Chotyczach, Chotycze 71 08-200 Łosice
Lp. | Dowóz | Odwóz | ||
Przystanek | Godz. | Przystanek | Godz. | |
Wyjazd: Biernaty Średnie | 10:05 | |||
1 | Kol. Chotycze | 10:10 | Chotycze | 10:55 |
2 | Toporów | 10:15 | Jeziory | 11:00 |
3 | Chotycze | 10:20 | Chotycze | 11:05 |
4 | Jeziory | 10:30 | Toporów | 11:10 |
5 | Chotycze | 10:35 | Kol. Chotycze | 11:25 |
Lp. | Dowóz | Odwóz | ||
Przystanek | Godz. | Przystanek | Godz. | |
Wyjazd: Biernaty Średnie | 15:05 | |||
1 | Kol. Chotycze | 15:15 | Chotycze | 15:55 |
2 | Toporów | 15:20 | Jeziory | 16:00 |
3 | Chotycze | 15:25 | Chotycze | 16:05 |
4 | Jeziory | 15:35 | Toporów | 16:10 |
5 | Chotycze | 15:40 | Kol. Chotycze | 16:15 |
Obwód Nr 8
Świetlica w Zakrzu, Zakrze 38, 08-200 Łosice
Lp. | Dowóz | Odwóz | ||
Przystanek | Godz. | Przystanek | Godz. | |
1 | Przejazd: Łosice | 8:50 | ||
2 | Dzięcioły | 9:00 | Zakrze | 9:45 |
3 | Nowosielec | 9:10 | Dzięcioły | 9:50 |
4 | Biernaty Średnie | 9:15 | Nowosielec | 9:55 |
5 | Stare Biernaty | 9:20 | Stare Biernaty | 10:00 |
6 | Zakrze | 9:25 | Biernaty Średnie | 10:05 |
Lp. | Dowóz | Odwóz | ||
Przystanek | Godz. | Przystanek | Godz. | |
Przejazd: Łosice | 14:00 | |||
2 | Dzięcioły | 14:10 | Zakrze | 14:45 |
3 | Nowosielec | 14:15 | Dzięcioły | 14:50 |
4 | Biernaty Średnie | 14:20 | Nowosielec | 14:55 |
5 | Stare Biernaty | 14:25 | Stare Biernaty | 15:00 |
6 | Zakrze | 14:30 | Biernaty Średnie | 15:05 |
Obwód Nr 13
Świetlica Wiejska w Świniarowie, Świniarów 40, 08-200 Łosice
Lp. | Dowóz | Odwóz | ||
Przystanek | Godz. | Przystanek | Godz. | |
Wyjazd: Meszki | 12:00 | |||
1 | Woźniki | 12:10 | Świniarów | 12:35 |
2 | Świniarów | 12:15 | Woźniki | 12:40 |
Lp. | Dowóz | Odwóz | ||
Przystanek | Godz. | Przystanek | Godz. | |
Wyjazd: Meszki | 16:50 | |||
1 | Woźniki | 17:00 | Świniarów | 17:25 |
2 | Świniarów | 17:05 | Woźniki | 17:30 |